視聴率分析
アーティスト名 : Mr.Children
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2022/05/13 | 不明 | 2時間SP | 生きろ / GIFT |
2022/04/01 | 不明 | 3時間SP | 永遠 / フェイク |
2020/12/25 | 不明 | ウルトラSUPERLIVE2020 | Birthday / Documentary film |
2015/12/25 | 12.8 | スーパーライブ2015 | Starting Over |
2015/06/12 | 8.0 | 通常放送 | 未完 |
2014/12/26 | 15.4 | スーパーライブ2014 | 365日 / 足音 ~Be Strong |
2014/11/21 | 7.4 | 通常放送 | Melody / 足音 ~Be Strong |
2012/12/21 | 15.5 | スーパーライブ2012 | 常套句 |
2012/11/30 | 12.0 | 通常放送 | hypnosis |
2012/05/04 | 13.1 | 2時間SP | Worlds end / 365日 |
2012/04/06 | 14.6 | 3時間SP | 祈り ~涙の軌道~ |
2008/12/26 | 12.8 | スーパーライブ2008 | GIFT / HANABI |
2008/12/05 | 10.6 | 通常放送 | エソラ |
2008/09/12 | 13.1 | 2時間SP | HANABI |
2008/08/01 | 11.7 | 通常放送 | GIFT |
2007/12/21 | 17.4 | スーパーライブ2007 | 旅立ちの唄 |
2007/11/02 | 11.5 | 通常放送 | 旅立ちの唄 |
2007/10/05 | 13.4 | 3時間SP | 旅立ちの唄 |
2007/03/16 | 18.6 | 2時間SP | 彩り |
2006/12/22 | 18.6 | スーパーライブ2006 | しるし |
2006/11/17 | 12.0 | 通常放送 | しるし |
2006/10/13 | 15.5 | 3時間SP | しるし |
2006/07/07 | 14.0 | 通常放送 | 箒星 |
2005/06/24 | 9.0 | 通常放送 | and I love you |
2005/06/10 | 11.6 | 通常放送 | 未来 |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ