視聴率分析
アーティスト名 : GACKT
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2024/03/08 | 不明 | 通常放送 | サヨナラのかわりに |
2020/03/13 | 8.2 | 通常放送 | 野に咲く花のように |
2015/09/23 | 18.3 | ウルトラFES2015 | ANOTHER WORLD |
2011/07/15 | 12.1 | 通常放送 | Episode.0 |
2009/08/14 | 6.0 | 通常放送 | The Next Decade |
2009/07/03 | 9.6 | 通常放送 | Flower |
2009/06/05 | 8.0 | 通常放送 | 小悪魔ヘヴン |
2009/04/24 | 8.5 | 通常放送 | Journey through the Decade |
2009/01/23 | 9.5 | 通常放送 | GHOST |
2008/11/21 | 9.8 | 通常放送 | Jesus |
2007/06/22 | 14.7 | 通常放送 | RETURNER~闇の終焉~ |
2007/02/02 | 15.2 | 通常放送 | 野に咲く花のように |
2006/01/27 | 13.6 | 通常放送 | REDEMPTION |
2005/08/12 | 9.1 | 通常放送 | 届カナイ愛ト知ッテイタノニ抑エキレズニ愛シ続ケタ… |
2005/06/03 | 12.8 | 通常放送 | Metamorphoze〜メタモルフォーゼ〜 |
2005/05/06 | 10.0 | 通常放送 | BLACK STONE |
2005/01/28 | 9.9 | 通常放送 | ありったけの愛で |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ