視聴率分析
アーティスト名 : 小沢健二
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2022/12/23 | 不明 | ウルトラSUPER LIVE 2022 | ラブリー |
2021/12/24 | 不明 | ウルトラSUPERLIVE2021 | 愛し愛されて生きるのさ / 運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ) |
2021/05/21 | 不明 | 2時間SP | エル・フエゴ (ザ・炎) |
2020/12/25 | 不明 | ウルトラSUPERLIVE2020 | 強い気持ち・強い愛 |
2020/05/08 | 6.5 | 通常放送 | 流動体について |
2019/12/27 | 14.2 | ウルトラSUPERLIVE2019 | ラブリー / 彗星 |
2019/11/08 | 5.3 | 通常放送 | 彗星 |
2017/12/22 | 14.3 | スーパーライブ2017 | 今夜はブギー・バッグ featuring スチャダラパー / 流動体について |
2017/02/24 | 8.5 | 通常放送 | ぼくらが旅に出る理由 / 流動体について |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ