視聴率分析
アーティスト名 : 森高千里
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2021/12/24 | 不明 | ウルトラSUPERLIVE2021 | 気分爽快 |
2016/09/19 | 13.9 | ウルトラFES2016 | 気分爽快 |
2015/09/23 | 18.3 | ウルトラFES2015 | 私がオバさんになっても |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへアーティスト名 : 森高千里
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2021/12/24 | 不明 | ウルトラSUPERLIVE2021 | 気分爽快 |
2016/09/19 | 13.9 | ウルトラFES2016 | 気分爽快 |
2015/09/23 | 18.3 | ウルトラFES2015 | 私がオバさんになっても |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ