視聴率分析
アーティスト名 : スキマスイッチ
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2024/08/16 | 不明 | 通常放送 | 逆転トリガー / 全力少年 |
2024/02/16 | 不明 | 2時間SP | Lovin' Song / ボクノート |
2023/08/25 | 不明 | 2時間SP | 藍 ~僕たちの色彩~ / 全力少年 |
2020/08/14 | 5.8 | 通常放送 | 奏(かなで) |
2020/05/15 | 5.2 | 通常放送 | セロリ |
2020/04/03 | 9.6 | 3時間SP | 全力少年 |
2019/12/27 | 14.2 | ウルトラSUPERLIVE2019 | Revival / ボクノート |
2019/08/23 | 6.0 | 通常放送 | Revival |
2018/12/21 | 13.8 | スーパーライブ2018 | Revival |
2018/09/17 | 14.9 | ウルトラFES2018 | ガラナ |
2018/08/03 | 11.1 | 2時間SP | Revival / 奏(かなで) |
2017/03/17 | 9.2 | 通常放送 | この闇を照らす光のむこうに |
2017/02/03 | 8.2 | 通常放送 | 奏(かなで) |
2016/12/23 | 14.1 | スーパーライブ2016 | 全力少年 |
2016/09/19 | 13.9 | ウルトラFES2016 | 奏(かなで) |
2015/09/23 | 18.3 | ウルトラFES2015 | ボクノート |
2012/10/19 | 7.7 | 通常放送 | 全力少年 |
2011/01/21 | 9.1 | 通常放送 | さいごのひ |
2009/10/16 | 6.9 | 通常放送 | ゴールデンタイムラバー |
2009/05/22 | 8.6 | 通常放送 | 虹のレシピ |
2007/12/21 | 17.4 | スーパーライブ2007 | マリンスノウ |
2007/08/03 | 10.5 | 通常放送 | 奏(かなで) |
2007/07/13 | 12.4 | 通常放送 | マリンスノウ |
2006/12/22 | 18.6 | スーパーライブ2006 | ガラナ |
2006/11/24 | 10.3 | 通常放送 | アカツキの詩 |
2006/09/01 | 9.2 | 通常放送 | スフィアの羽根 |
2006/08/18 | 9.8 | 通常放送 | ガラナ |
2006/03/03 | 11.0 | 通常放送 | ボクノート |
2005/12/23 | 16.6 | スーパーライブ2005 | 全力少年 |
2005/06/24 | 9.0 | 通常放送 | 雨待ち風 |
2005/04/29 | 10.3 | 通常放送 | 全力少年 |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ