視聴率分析
アーティスト名 : 織田裕二
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2007/12/07 | 11.9 | 通常放送 | FEEL LIVE |
2007/07/27 | 10.8 | 通常放送 | All my treasures |
2007/04/27 | 12.4 | 通常放送 | Hug, Hug |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへアーティスト名 : 織田裕二
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2007/12/07 | 11.9 | 通常放送 | FEEL LIVE |
2007/07/27 | 10.8 | 通常放送 | All my treasures |
2007/04/27 | 12.4 | 通常放送 | Hug, Hug |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ