視聴率分析
アーティスト名 : BoA
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2020/12/25 | 不明 | ウルトラSUPERLIVE2020 | メリクリ |
2019/12/13 | 10.3 | 通常放送 | メリクリ |
2015/12/25 | 12.8 | スーパーライブ2015 | メリクリ |
2011/12/09 | 11.7 | 通常放送 | Milestone |
2010/02/19 | 7.5 | 通常放送 | まもりたい ~White Wishes~ |
2009/10/30 | 7.7 | 通常放送 | BUMP BUMP! feat.VERBAL(m-flo) |
2009/03/06 | 11.2 | 通常放送 | 永遠 |
2009/02/13 | 8.9 | 通常放送 | UNIVERSE feat.Crystal Kay & VERBAL(m-flo) |
2008/05/09 | 9.7 | 通常放送 | Kissing you |
2008/02/22 | 11.2 | 通常放送 | be with you. |
2007/12/07 | 11.9 | 通常放送 | LOSE YOUR MIND |
2007/09/14 | 14.5 | 通常放送 | LOVE LETTER |
2007/04/27 | 12.4 | 通常放送 | Sweet Impact |
2007/04/06 | 16.8 | 3時間SP | Sweet Impact |
2007/01/26 | 13.9 | 通常放送 | KEY OF HEART |
2006/12/22 | 18.6 | スーパーライブ2006 | 七色の明日~brand new beat~ |
2006/11/03 | 12.8 | 通常放送 | Winter Love |
2006/03/31 | 13.7 | 3時間SP | 七色の明日~brand new beat~ |
2006/02/10 | 10.9 | 通常放送 | キミのとなりで |
2006/01/20 | 11.3 | 通常放送 | Everlasting |
2005/12/23 | 16.6 | スーパーライブ2005 | 抱きしめる |
2005/11/25 | 12.0 | 通常放送 | 抱きしめる |
2005/09/02 | 10.8 | 通常放送 | make a secret |
2005/02/04 | 10.7 | 通常放送 | LISTEN TO MY HEART |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ