視聴率分析
アーティスト名 : GLAY
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2020/04/03 | 9.6 | 3時間SP | Into the Wild / SOUL LOVE |
2015/06/05 | 8.5 | 通常放送 | HEROES |
2014/07/11 | 9.5 | 通常放送 | サバイバル / 口唇 / BLEEZE |
2013/12/27 | 15.6 | スーパーライブ2013 | Eternally |
2013/01/18 | 9.9 | 通常放送 | JUSTICE [from] GUILTY |
2012/05/25 | 9.6 | 通常放送 | Bible |
2010/10/15 | 8.7 | 通常放送 | 汚れなきSEASON |
2010/09/10 | 14.3 | 2時間SP | Precious |
2009/10/23 | 7.4 | 通常放送 | I'm in Love |
2009/05/22 | 8.6 | 通常放送 | I am xxx |
2009/03/06 | 11.2 | 通常放送 | 春までは |
2008/12/26 | 12.8 | スーパーライブ2008 | VERB |
2008/10/03 | 10.8 | 3時間SP | 紅と黒のMATADORA |
2008/09/05 | 9.4 | 通常放送 | I LOVE YOUをさがしてる |
2008/06/13 | 7.9 | 通常放送 | VERB |
2007/11/02 | 11.5 | 通常放送 | ASHES-1969- |
2007/04/06 | 16.8 | 3時間SP | 鼓動 |
2007/01/19 | 13.6 | 通常放送 | 100万回のKISS |
2006/12/22 | 18.6 | スーパーライブ2006 | ROCK'N ROLL SWINDLE |
2006/09/22 | 13.4 | 2時間SP | 夏音 |
2006/09/08 | 11.3 | 通常放送 | 夏音 |
2006/07/14 | 12.5 | 通常放送 | LAYLA |
2005/01/28 | 9.9 | 通常放送 | Winter, again / つづれ織り~so far and yet so close~ |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ