視聴率分析
アーティスト名 : 松たか子
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2017/11/24 | 8.3 | 通常放送 | 明日はどこから |
2009/10/23 | 7.4 | 通常放送 | 君となら |
2006/12/01 | 9.5 | 通常放送 | みんなひとり |
2006/03/17 | 11.3 | 通常放送 | 明かりの灯る方へ |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへアーティスト名 : 松たか子
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2017/11/24 | 8.3 | 通常放送 | 明日はどこから |
2009/10/23 | 7.4 | 通常放送 | 君となら |
2006/12/01 | 9.5 | 通常放送 | みんなひとり |
2006/03/17 | 11.3 | 通常放送 | 明かりの灯る方へ |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ