視聴率分析
アーティスト名 : スピッツ
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2023/05/19 | 不明 | 通常放送 | ときめきpart1 |
2021/04/09 | 不明 | 3時間SP | 紫の夜を超えて |
2019/10/18 | 10.9 | 3時間SP | 優しいあの子 |
2016/07/29 | 7.8 | 通常放送 | 醒めない |
2016/04/22 | 10.7 | 通常放送 | みなと |
2013/05/03 | 10.1 | 2時間SP | さらさら |
2010/10/29 | 10.8 | 通常放送 | つぐみ |
2010/10/01 | 12.5 | 3時間SP | シロクマ |
2009/08/28 | 8.0 | 通常放送 | 君は太陽 |
2007/08/03 | 10.5 | 通常放送 | 群青 |
2005/05/06 | 10.0 | 通常放送 | 春の歌 |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ