視聴率分析
アーティスト名 : 今井翼
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2009/08/07 | 8.2 | 通常放送 | 虜 |
2008/08/01 | 11.7 | 通常放送 | Beyond the sky |
2006/01/20 | 11.3 | 通常放送 | Venus |
2005/08/26 | 13.9 | 通常放送 | 1DAY 1NIGHT |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへアーティスト名 : 今井翼
放送年 : すべて
番組形態 : すべて
並び替え : 放送日 降順
出演日 | 視聴率 | 番組形態 | 披露楽曲 |
---|---|---|---|
2009/08/07 | 8.2 | 通常放送 | 虜 |
2008/08/01 | 11.7 | 通常放送 | Beyond the sky |
2006/01/20 | 11.3 | 通常放送 | Venus |
2005/08/26 | 13.9 | 通常放送 | 1DAY 1NIGHT |
2004年以前の視聴率は不明です。
視聴率分析TOPへ